JC型彈簧減震器的彈簧結構采用低頻率值設計,承壓強,自然頻率小,對于產品設備的防震效果良好。彈簧底座采用丁腈橡膠制作,彈簧頂蓋由橡膠包裹,可延長使用壽命。上海駱盈生產的新型JC型彈簧減震器相比傳統的主要對底座面積進行了擴寬,提高了產品承壓的穩定性。JC型彈簧減震器的頂端有調整螺絲,這樣能夠根據實際情況進行對產品的高度的調節,結構設計合理。
【產品名稱】:JC彈簧減震器
【產品品牌】:河南環芮
【產品型號】:JC-100-C~JC-1000-S
【減震等級】:A級
【適用環境】:建筑、給排水、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等;
【產品特點】:低頻率值設計,承壓強,自然頻率小
上海駱盈可根據產品的實際安裝環境,調整產品的型號,最主要是達到承壓要與彈簧的彈性系數的統一.這樣才能使產品性能最大程度的發揮。JC型彈簧減震器的經過最先進的ED烤漆技術制成,防腐性能良好,外形美觀。JC型彈簧減震器適用于各類水泵,風機,空調箱,管道等地,對于產品的長久穩定運行起到了重要的促進作用。產品的螺栓組采用高強度的碳鋼,球墨鑄鐵制成,材質優良,安裝在設備的底部能起到承壓和穩壓的功能。
1、JC彈簧減震器是上海駱盈最近開發的一種新型的減震器,新型JC型彈簧減震器相比傳統的主要對底座面積進行了擴寬,提高了產品承壓的穩定性。
2、JC彈簧減震器產品的螺栓組采用高強度的碳鋼,球墨鑄鐵制成,材質優良,安裝在設備的底部能起到承壓和穩壓的功能。
3、JC彈簧減震器產品設計合理,使用壽命長,運行穩定。
規格 | H | ФD | CS |
JC-C | 150 | 86 | M12 |
JC-A | 160 | 86 | M12 |
JC-D | 170 | 100 | M12 |
JC-S | 230 | 126 | M16 |
型號規格 | 荷重范圍Kgs | 彈性系數Kg/mm | 適用撓度mm |
JC-100-C | 90~105 | 4.2 | 25 |
JC-150-C | 130~160 | 5.3 | 25 |
JC-200-C | 160~210 | 7.1 | 25 |
JC-250-C | 210~260 | 8.7 | 25 |
JC-300-C | 260~320 | 10.8 | 25 |
JC-350-C | 320~360 | 12.1 | 25 |
JC-400-C | 360~430 | 14.2 | 25 |
JC-450-C | 430~470 | 15.8 | 25 |
JC-500-C | 470~530 | 19.2 | 25 |
JC-600-C | 530~650 | 22.6 | 25 |
JC-700-C | 650~700 | 26 | 25 |
JC-850-C | 700~850 | 33.6 | 25 |
JC-1000-C | 850~1000 | 46 | 25 |
JC-150-A | 130~160 | 3.5 | 40 |
JC-200-A | 160~210 | 4.9 | 40 |
JC-300-A | 270~310 | 6.9 | 40 |
JC-350-A | 340~360 | 8.6 | 40 |
JC-450-A | 420~460 | 11.9 | 40 |
JC-650-A | 630~670 | 16.2 | 40 |
JC-700-A | 680~720 | 18.3 | 40 |
JC-1000-A | 1000~1100 | 26.6 | 40 |
JC-100-D | 90~120 | 2 | 50 |
JC-150-D | 120~160 | 3 | 50 |
JC-250-D | 160~260 | 5 | 50 |
JC-350-D | 320~360 | 7 | 50 |
JC-400-D | 360~420 | 8 | 50 |
JC-450-D | 420~470 | 9 | 50 |
JC-500-D | 470~520 | 10 | 50 |
JC-600-D | 570~620 | 12 | 50 |
JC-750-D | 700~750 | 15.2 | 50 |
JC-850-D | 750~870 | 17 | 50 |
JC-1000-D | 870~1050 | 20.2 | 50 |
JC-100-S | 80~120 | 1.3 | 75 |
JC-150-S | 120~170 | 2 | 75 |
JC-250-S | 170~270 | 3.3 | 75 |
JC-300-S | 270~320 | 4 | 75 |
JC-350-S | 320~370 | 4.7 | 75 |
JC-450-S | 370~470 | 6 | 75 |
JC-550-S | 470~570 | 7.6 | 75 |
JC-650-S | 570~670 | 8.6 | 75 |
JC-750-S | 670~770 | 10.9 | 75 |
JC-1000-S | 750~1000 | 13.5 | 75 |
VSSJA-2(B2F)雙法蘭限位伸縮接頭...
JD型彈簧減震器...
JC彈簧減震器...
KST 雙球體橡膠接頭...
KXT 單球體橡膠接頭...
JA型阻尼彈簧減震器...
JB型彈簧減震器...
JS型組合式彈簧減震器...